<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mechrob</title>
	<atom:link href="http://www.mechrob.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mechrob.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Das Smartphone ist immer dabei</title>
		<link>http://www.mechrob.de/2012/01/das-smartphone-ist-immer-dabei/</link>
		<comments>http://www.mechrob.de/2012/01/das-smartphone-ist-immer-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Walis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechrob.de/2012/01/das-smartphone-ist-immer-dabei/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="alignleft"></div> Ein Leben ohne Mobiltelefon ist für viele Menschen nicht mehr denkbar. Nur selten werden die eigenen vier Wände ohne das Kommunikationsgerät im Taschenformat verlassen. Durch die eingebauten technischen Neuerungen gerät die eigentliche Aufgabe des Handys, das Telefonieren, immer mehr in den Hintergrund. Mit dem I-Phone ebnete der amerikanische Hersteller Apple den Weg ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.mechrob.de/wp-content/uploads/2012/02/das-smartphone-ist-immer-dabei-300x199.jpg" alt="Das Smartphone ist immer dabei" title="Das Smartphone ist immer dabei" width="300" height="199" class="size-medium"/></div>
<p>Ein Leben ohne Mobiltelefon ist für viele Menschen nicht mehr denkbar. Nur selten werden die eigenen vier Wände ohne das Kommunikationsgerät im Taschenformat verlassen. Durch die eingebauten technischen Neuerungen gerät die eigentliche Aufgabe des Handys, das Telefonieren, immer mehr in den Hintergrund. Mit dem I-Phone ebnete der amerikanische Hersteller Apple den Weg ins Internet und machte das Mobiltelefon zu einer wichtigen Schnittstelle. Das <a href="http://www.smartchecker.de/smartphones/" target="_blank">Smartphone</a> übernimmt dabei alle Aufgaben der mobilen Kommunikation. Das Telefonieren und SMS-Schreiben wird durch Social-Networking und den möglichen E-Mail-Versand erweitert. Eingebaute, hochauflösende Kameras können außer zum Aufnehmen von Videos und Bildern auch zur Videotelefonie genutzt werden. </p>
<p>Eine Tastatur ist bei vielen Handys überhaupt nicht mehr vorhanden und wird durch einen leicht bedienbaren Touchscreen ersetzt. Die unterschiedlichen Dienste werden über Applikationen angesteuert und ermöglichen dadurch eine unkomplizierte Verbindung mit dem E-Mail-Account und weiteren Internetanwendungen. Zu Benutzung im Kraftfahrzeug gehören integrierte Freisprechanlagen mittlerweile zum Standard der Smartphones. Die Benutzung im Flugzeug bleibt bis auf wenige Ausnahmen vorerst weiter verboten. Die Mobiltelefonhersteller arbeiten aber mit den Flugzeugherstellern und Fluggesellschaften an einer Lösung die das Telefonieren über den Wolken ermöglicht ohne <a href="http://www.focus.de/panorama/vermischtes/terroralarm-herrenloses-handy-laesst-flugzeug-kehrtmachen_aid_699314.html" target="_blank">Terroralarm wegen eines Handys</a> auszulösen. Die Ingenieure und Techniker der Hersteller haben schon jetzt eine Möglichkeit entwickelt, die komplizierte Bordelektronik der Maschinen von den elektromagnetischen Wellen der Mobiltelefone abzuschirmen. Eine neu entwickelte Sende- und Empfangseinheit im Flugzeug soll die Kommunikation zwischen Satellit und Mobiltelefon herstellen, ohne die Elektronik der Maschine zu stören. Auch speziell abgeschirmte Kabinen sind bei einigen Fluggesellschaften im Gespräch.
<p><span>© &#8212; Joachim Kirchner  / pixelio.de &#8212;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechrob.de/2012/01/das-smartphone-ist-immer-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billige Laptops gibt es auch im Discount-Supermarkt</title>
		<link>http://www.mechrob.de/2011/12/billige-laptops-gibt-es-auch-im-discount-supermarkt/</link>
		<comments>http://www.mechrob.de/2011/12/billige-laptops-gibt-es-auch-im-discount-supermarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Walis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[billige laptops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechrob.de/2011/12/billige-laptops-gibt-es-auch-im-discount-supermarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Gute und billige Laptops mit einer gewissen Grundausstattung sind mittlerweile keine Seltenheit mehr: Waren die mobilen Geräte in der Vergangenheit vielen Nutzern im Vergleich zum Desktop-PC zu teuer, werden heute verstärkt Note- und Netbooks erworben. Trotz günstiger Preise erfüllen die Geräte zuverlässig ihren Zweck: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Surfen im Internet und vieles mehr ist möglich. Einschränkungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute und <a href="http://www.vernetzt.de/mobil/laptop/qualitaetsunterschiede.html" target="_blank">billige Laptops</a> mit einer gewissen Grundausstattung sind mittlerweile keine Seltenheit mehr: Waren die mobilen Geräte in der Vergangenheit vielen Nutzern im Vergleich zum Desktop-PC zu teuer, werden heute verstärkt Note- und Netbooks erworben. Trotz günstiger Preise erfüllen die Geräte zuverlässig ihren Zweck: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Surfen im Internet und vieles mehr ist möglich. Einschränkungen gibt es meist beim Arbeitsspeicher und bei der Grafikdarstellung – die neuesten Spiele oder anspruchsvolle Software zur Bild- und Videobearbeitung werden oft nicht unterstützt.</p>
<p>Neben den Fachhändlern und den großen Elektronikmarktketten bieten auch Discount-Supermärkte immer öfter Laptops in verschiedenen Ausführungen an. Dabei kann es sich um Einsteigermodelle, aber auch um leistungsfähige Rechner für aufwendigere Programme handeln. Ein unabhängiger Preisvergleich im Internet gibt Aufschluss darüber, welcher Laptop der günstigste ist. Zudem kann sich der Verbraucher auch auf diversen Testportalen darüber informieren, welche Qualität der jeweilige Rechner aufweist.</p>
<p>Der Nutzer sollte sich im Voraus darüber im Klaren sein, für welche Zwecke der Rechner in Zukunft verwendet werden soll. Im Gegensatz zum Desktop-PC ist ein Austausch einzelner Komponenten wie der Grafikkarte nicht ohne Weiteres möglich: Der beschränkte Platz im Laptop-Gehäuse sowie das Ziel, den Akku zu schonen, veranlasst viele Hersteller dazu, Komponenten wie die Grafik- oder Soundkarte als sogenannte Onboard-Lösung zu integrieren – der jeweilige Speicher befindet sich dann direkt auf der Hauptplatine, was einen Umbau nahezu ausschließt. Soll die Leistung des Laptops dennoch gesteigert werden, so ist der Gang zu einem Fachmann empfehlenswert, um einen Kostenvoranschlag zu erhalten – selbst sollte man sich nur dann ans Innere des Computers wagen, wenn man fortgeschrittene Kenntnisse auf diesem Gebiet besitzt und bereits Erfahrungen mit dem Umbau von Laptops sammeln konnte. Oft erscheinen die entstehenden Kosten nicht rentabel, sodass eher auf ein günstiges Neugerät zurückgegriffen wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechrob.de/2011/12/billige-laptops-gibt-es-auch-im-discount-supermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Betriebssystem Android</title>
		<link>http://www.mechrob.de/2011/10/open-source-betriebssystem-android/</link>
		<comments>http://www.mechrob.de/2011/10/open-source-betriebssystem-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Walis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechrob.de/2011/10/open-source-betriebssystem-android/</guid>
		<description><![CDATA[Das Betriebssystem Android wurde von der Open Handset Alliance entwickelt, um ein neues Open-Source Betriebssystem für mobile Geräte anzubieten. Basierend auf dem Linux-Kernel 2.6. ist Android im Gegensatz zu Apples IOS oder Microsofts Windows Mobile ein offenes Betriebssystem, wodurch es von vielen Herstellern auf verschiedenen Geräten genutzt wird. Das erste Android-Smartphone wurde im Oktober 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Betriebssystem <a href="http://www.androidpit.de">Android</a> wurde von der Open Handset Alliance entwickelt, um ein neues Open-Source Betriebssystem für mobile Geräte anzubieten. Basierend auf dem Linux-Kernel 2.6. ist Android im Gegensatz zu Apples IOS oder Microsofts Windows Mobile ein offenes Betriebssystem, wodurch es von vielen Herstellern auf verschiedenen Geräten genutzt wird. Das erste Android-Smartphone wurde im Oktober 2008 unter der Bezeichnung T-Mobile G1 in den USA auf den Markt gebracht. Bis zum vierten Quartal 2010 hat Android einen Marktanteil von 32,9% erreicht und es wurden laut Google am 14. Juli 2011 550.000 Andoird Geräte pro Tag aktiviert. </p>
<p>Drei Hardwaretasten sind zur Steuerung des Systems notwendig, die restlichen Eingaben erfolgen über einen Touchscreen. Die Oberfläche besteht aus 3-7 Startbildschirmen, zwischen denen der Nutzer mit einer leichten Fingerbewegung wechseln kann. Eine derartige Benutzung wurde zuerst am iPhone eingesetzt, ist aber inzwischen zum Standard bei allen neuen Mobil-Betriebssystemen geworden. In der Statusleiste am oberen Rand können die Uhrzeit, Feldstärke, Internetstatus und Akkuleistung, sowie Bluetooth, WLAN und Synchronisation abgelesen werden. Die vorinstallierten Programme können durch zusätzliche Software via Android-Market ergänzt werden. Diese zusätzlichen Programme können entweder auf dem internen Speicher oder auf einer Speicherkarte installiert werden. Das Angebot im Android-Market ist vergleichbar mit dem App-Store von Apple. </p>
<p>Die Firma HTC liefert fast alle neuen Android-Geräte mit einer veränderten Oberfläche, genannt Sense aus, welche sich optisch und funktionell von der Android Standard-Oberfläche stark unterscheidet. </p>
<p>Die meisten derzeit erhältlichen Geräte werden mit der Version 2.2. alias &#8220;Froyo&#8221; oder 2.3. &#8220;Gingerbread&#8221; verkauft. Der aktuelle Nachfolger 3.0. alias &#8220;Honeycomb&#8221; soll vom &#8220;Ice Cream Sandwich&#8221; abgelöst werden.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechrob.de/2011/10/open-source-betriebssystem-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Smartphones</title>
		<link>http://www.mechrob.de/2011/09/gute-smartphones/</link>
		<comments>http://www.mechrob.de/2011/09/gute-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Walis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechrob.de/2011/09/gute-smartphones/</guid>
		<description><![CDATA[Der Handymarkt besteht heute nicht mehr aus stupiden Geräten, mit denen man nur telefonieren oder SMS schreiben kann. Heutzutage sind es viel mehr die Smartphones, die den Markt beherrschen. Mit ihnen kann man verschiedenste kleine Programme, sogenannte Apps, installieren und so das Smartphone individuell und vielfältig nutzen. So kann man mit dem Handy auf Wohnungssuche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Handymarkt besteht heute nicht mehr aus stupiden Geräten, mit denen man nur telefonieren oder SMS schreiben kann. Heutzutage sind es viel mehr die Smartphones, die den Markt beherrschen. Mit ihnen kann man verschiedenste kleine Programme, sogenannte Apps, installieren und so das Smartphone individuell und vielfältig nutzen. So kann man mit dem Handy auf Wohnungssuche gehen, es als Spielekonsole nutzen oder mit einer Wasserwagen App gerade Mauern bauen. Doch durch die Fülle der Smartphones ist die Übersichtlichkeit auch sehr schwer geworden. Welches Smartphone ist also seinen Preis wert und mit welchem liegt man zu hundert Prozent richtig, das kann man im <a href="http://www.androidapptests.com">Android App Test</a> sehen.</p>
<p>Das populärste Smartphone ist sicherlich das Apple i-Phone. In seiner vierten Generation hat es das i-Phone geschafft, sehr hohe Verkaufszahlen zu erreichen. Es hat ein Multi Touch Display und ist mit verschiedenen Speicherkapazitäten zu erwerben. Durch i-Tunes kann man sein i-Phone sehr einfach mit seinen Home Desktops synchronisieren und kann so auch unterwegs seine Lielingsmusik hören. Doch das i-Phone kann noch viel mehr. Mobiles Internet mit hohen Übertragunsraten und verschiedenste Anwendungen machen das i-Phone zu einem Alleskönner. Doch nicht alleine der hohe Preis sind eine Abschreckung für viele Käufer.</p>
<p>Ein anderes sehr gutes Smartphone in jedem <a href="http://www.sparhandy.de/handy-shop/">Handyshop</a> ist eigentlich gar kein Smartphone, sondern ein ganzer Hersteller. Blackberry hat mit seiner Palette an Smartphones die seriöse Variante der Smartphones für Businessleute geprägt. Die meisten Blackberry Handys haben noch immer eine Tastatur, die aber im QUERZ System angeordnet ist. Auch hier gibt es verschiedenste Apps, mit denen man sogar seine eigene Website steuern kann. </p>
<p>Doch auch Samsung hat mit seinen Galaxy Smartphones sehr gute Produkte am Markt, die meist mehr Features aufweisen als die Apple Produkte und dazu auch noch billiger sind. Wie man sich auch entschiedet, bei diesen drei Herstellern kann man eigentlich nichts falsch machen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechrob.de/2011/09/gute-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps, die bei einem Drucker Druckkosten einsparen</title>
		<link>http://www.mechrob.de/2011/08/tipps-die-bei-einem-drucker-druckkosten-einsparen/</link>
		<comments>http://www.mechrob.de/2011/08/tipps-die-bei-einem-drucker-druckkosten-einsparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 18:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Walis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerzubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker Druckkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Papierkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Tonerkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechrob.de/2011/08/tipps-die-bei-einem-drucker-druckkosten-einsparen/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="alignleft"></div> Jedes Druckermodell ist für einen bestimmten Bereich ausgelegt und zeichnet sich darin mit hervorragender Qualität und diesbezüglichen Drucker Druckkosten aus. Bei den Verbrauchskosten ist der Anwender gefragt. Die Menge und Art der Ausdrucke entscheidet oftmals über den Druckertyp. Welche Druckoption kommt häufiger vor: Entwurfsqualität, Text, Text mit Grafik und Bild, Foto oder optimale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.mechrob.de/wp-content/uploads/2011/08/drucker-druckkosten-300x225.jpg" alt="drucker-druckkosten" title="drucker-druckkosten" width="300" height="225" class="size-medium"/></div>
<p>Jedes Druckermodell ist für einen bestimmten Bereich ausgelegt und zeichnet sich darin mit hervorragender Qualität und diesbezüglichen Drucker Druckkosten aus. Bei den Verbrauchskosten ist der Anwender gefragt. Die Menge und Art der Ausdrucke entscheidet oftmals über den Druckertyp. Welche Druckoption kommt häufiger vor: Entwurfsqualität, Text, Text mit Grafik und Bild, Foto oder optimale Fotoqualität? Je nach Ausdruck und Menge der jeweiligen Option kommt ein erhöhter Tintenverbrauch infrage.</p>
<p>Moderne Drucker mit Tintenstrahltechnik zeichnen sich für Textarbeiten, Grafiken und Fotos aus und kommen oftmals als Allroundprinter zum Einsatz. Sparsame Modelle können mit einem Laserdrucker konkurrieren. Wer hauptsächlich Dokumente ausdruckt und auf die zusätzliche Foto-Option nicht verzichten möchte, ist mit einem Tintenstrahldrucker gut bedient.</p>
<p>Tipp 1: Die tatsächlichen Drucker Druckkosten variieren im Schwarz-Weiß-Modus pro DIN A4-Seite zwischen 1,5 Cent und mehr als 10 Cent. Druckerteste geben darüber Auskünfte.</p>
<p>Tipp 2: Mit ein paar Klicks Drucker Druckkosten dauerhaft einsparen. Toner und Tintenverbrauch sinken bei fest eingestelltem Entwurfsmodus (Standarddruck). Sollte ein qualitativ besserer Ausdruck nötig sein, wird die gewünschte Druckereinstellung eingestellt.</p>
<p>Tipp 3: Wer unter Windows mehrere Treiber für den verwendeten Drucker festlegt, braucht nur den gewünschten Treiber bei einem Druckvorgang aufzurufen. Diese einmalige Konfiguration erspart eine mühselige Einstellung der Druckoption. Mir einem Klick auf Entwurfsqualität, Standarddruck oder Fotodruck, spart der Anwender individuell Drucker Druckkosten.</p>
<p>Bei einem Farb-Laserdrucker fallen weitere Druckkosten an. Außer Kartusche und Papier sind nach einiger Zeit der Resttonerbehälter durch Abnutzung und Verschleiß zu erneuern. Dieses trifft ebenfalls für die Drucktrommel zu. Wer unter seinen Druckoptionen zahlreiche Grafiken und Präsentationen ausdruckt, ist mit einem solchen Drucker gut beraten. Die Druckkosten für Textdokumente in Farbe bewegen sich im unteren Segment.
<p><span>© UMA &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechrob.de/2011/08/tipps-die-bei-einem-drucker-druckkosten-einsparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Entschlüsseln von Dateien ist relativ einfach</title>
		<link>http://www.mechrob.de/2011/08/das-entschlusseln-von-dateien-ist-relativ-einfach/</link>
		<comments>http://www.mechrob.de/2011/08/das-entschlusseln-von-dateien-ist-relativ-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Walis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Dateieverschlüsselungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenarchivierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechrob.de/2011/08/das-entschlusseln-von-dateien-ist-relativ-einfach/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="alignleft"></div> Bevor man sich die Mühe macht, seine Daten in komplizierte Verschlüsselungsalgorithmen zu betten, sollte man überlegen, ob dieser Aufwand angebracht ist. Bei Dateien, die über das Internet verschickt werden, ist eine Verschlüsselung durchaus angebracht, denn hier kann sonst jeder die private Post mitlesen. Dabei ist es egal, ob man wichtige Daten oder einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.mechrob.de/wp-content/uploads/2011/09/entschluesseln-von-dateien-300x300.jpg" alt="daten entschluesseln" title="daten entschluesseln" width="300" height="300" class="size-medium"/></div>
<p>Bevor man sich die Mühe macht, seine Daten in komplizierte Verschlüsselungsalgorithmen zu betten, sollte man überlegen, ob dieser Aufwand angebracht ist. Bei Dateien, die über das Internet verschickt werden, ist eine Verschlüsselung durchaus angebracht, denn hier kann sonst jeder die private Post mitlesen. Dabei ist es egal, ob man wichtige Daten oder einfach nur private Worte miteinander wechselt. Auch bei Briefen ist es unerheblich, ob den Postboten die Nachricht interessiert – man klebt einen Brief zu, damit er geheim bleibt. Eine unverschlüsselte E-Mail käme einer Postkarte gleich, die von jedem gelesen werden darf.</p>
<p>Auf der eigenen Festplatte dagegen ist die Gefahr ausspioniert zu werden recht gering. Schließlich hat man als Privatperson keine brisanten Daten auf der Festplatte gespeichert – es sei denn, man betreibt seine Bankgeschäfte über das Internet. Obwohl immer davon abgeraten wird, haben viele Personen ihre Zugangsdaten auf dem Rechner gespeichert, wodurch sie ausspionierbar werden. Damit dies nicht geschieht, sollte man seine Daten, wenn überhaupt, nur verschlüsselt speichern. Mit einem einfachen Passwort versehen, das von vielen Standardprogrammen ebenfalls vergeben werden kann, macht man die Festplatte zwar vor neugierigen Kollegen sicher, aber einen wirklichen Schutz bieten diese Passwörter nicht. Es gibt im Internet zahlreiche Programme, mit denen das Entschlüsseln dieser einfachen Passwörter zum Kinderspiel wird. Manchmal handelt es sich aber auch bei Privatpersonen um brisante Dateien, die man nicht auf Papier lagern kann. Bei dieser Art von Daten wäre womöglich ein Ausdrucken sogar wesentlich unsicherer als ein verschlüsseltes Speichern. Um das Auslesen der Daten zu verhindern, sollte man sie daher mit speziellen Verschlüsselungsalgorithmen schützen.</p>
<p>Diese Algorithmen funktionieren genauso wie früher die Verschlüsselung von Geheimbotschaften, nur ist dieser Code wesentlich komplizierter. Während bei einer antiken Verschlüsselung die Vertauschung der Buchstaben ausreichend war, muss heute eine komplizierte Berechnung zugrunde gelegt werden. Jeder Code kann durch Ausprobieren entschlüsselt werden. Während aber ein Mensch einen Versuch nach dem anderen startet, kann ein Computer viele Versuche innerhalb von Sekunden durchführen. Je mehr Möglichkeiten des Ausprobierens der Code bietet, desto sicherer ist er also. Moderne Codes bieten dagegen die Sicherheit, dass ohne den Schlüssel selbst Milliarden Versuche nicht ausreichen.
<p><span>© 7io</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechrob.de/2011/08/das-entschlusseln-von-dateien-ist-relativ-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneider Notebooks trotz Firmenaufgabe problemlos finden</title>
		<link>http://www.mechrob.de/2011/07/sneider-notebooks-trotz-firmenaufgabe-problemlos-finden/</link>
		<comments>http://www.mechrob.de/2011/07/sneider-notebooks-trotz-firmenaufgabe-problemlos-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 16:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Walis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Computermarke Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks der Marke Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider-Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechrob.de/2011/07/sneider-notebooks-trotz-firmenaufgabe-problemlos-finden/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="alignleft"></div> Bei einer Suche nach Sneider Notebooks wird der Computer-Benutzer zunächst auf die Marke Schneider verwiesen. Die offizielle Marke des Notebookherstellers Schneider gibt es seit 2005 nicht mehr, da die Firma Insolvenz anmelden musste. Die Geräte dieser Baureihe haben daher heute Seltenheitswert und werden von ihren Benutzern immer noch geschätzt. Ein neues Notebook ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.mechrob.de/wp-content/uploads/2011/09/sneider-notebooks-200x300.jpg" alt="sneider notebooks" title="sneider notebooks" width="200" height="300" class="size-medium"/></div>
<p>Bei einer Suche nach Sneider Notebooks wird der Computer-Benutzer zunächst auf die Marke Schneider verwiesen. Die offizielle Marke des Notebookherstellers Schneider gibt es seit 2005 nicht mehr, da die Firma Insolvenz anmelden musste. Die Geräte dieser Baureihe haben daher heute Seltenheitswert und werden von ihren Benutzern immer noch geschätzt. Ein neues Notebook ist daher auch nicht mehr zu bekommen. Dennoch können einige gebrauchte Stücke in gut erhaltenem Zustand bei den gängigen Online-Auktionsplattformen ersteigert werden. Die eigentliche Nachfrage bei den Schneider-Notebooks besteht in den Ersatzteilen, die aufgrund der Firmenpleite ebenfalls nicht mehr offiziell zu erhalten sind. Dennoch bieten einige Onlineshops noch Restbestände von fabrikneuen Ersatzteilen an, die für Hobbybastler eine wahre Fundgrube bieten. Somit können die vorhandenen Notebooks erweitert, aufgerüstet oder repariert werden und behalten so ihre Leistung bei.</p>
<p>Ist der Benutzer eines Schneider-Notebooks auf der Suche nach den gängigen Ersatzteilen, genügt eine Suche bei den gängigen Händlern im Internet. Diese bieten meist noch eine Menge von Teilen an, die dabei helfen, das Original-Notebook am Leben zu erhalten. Ein wichtiges Teil, das des Öfteren auch durch Verschleiß leidet, ist der Akku. Diese Geräteteile verlieren nach einer Zeit ihre eigentliche Leistung und können so weniger Strom speichern. Mit einem neuen Akku kann dieses Problem gelöst werden. Genau wie bei den Akkus können auch viele weitere Einzelteile bei den Händlern nachgefragt werden. Allerdings kann es vorkommen, dass diese aufgrund ihrer Seltenheit nicht direkt im Lager vorhanden sind und erst beschafft werden müssen. Notebook-Freunde sollten daher mit einer gewissen Wartezeit rechnen.</p>
<p>Selbstverständlich können Notebooks der Marke Schneider auch noch in Komplettpaketen gekauft werden. Diese können allerdings aufgrund der schon etwas längeren Insolvenz der Firma in gebrauchtem Zustand sein. Fans der Marke sollten daher in den gängigen Auktionshäusern im Internet nachforschen. Somit kann dem nostalgischen Notebook-Fan nichts entgehen.
<p><span>© DSGpro</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechrob.de/2011/07/sneider-notebooks-trotz-firmenaufgabe-problemlos-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen Überhitzung können Laptop-Lüfter helfen</title>
		<link>http://www.mechrob.de/2011/07/gegen-uberhitzung-konnen-laptop-lufter-helfen/</link>
		<comments>http://www.mechrob.de/2011/07/gegen-uberhitzung-konnen-laptop-lufter-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otto Walis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlung]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Lüfter]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechrob.de/2011/07/gegen-uberhitzung-konnen-laptop-lufter-helfen/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="alignleft"></div> Eines der ersten Notebooks wurde von Bill Moggridge, einem britischen Industriedesigner, im Jahr 1979 entworfen. Das erste Mal verkauft wurde der GRiD Compass 1100 allerdings erst drei Jahre später. Mittlerweile hat das Notebook die Verkaufszahlen der Desktop-Computer längst überholt. 2008 waren 70 Prozent aller Computerkäufe deutscher Privatpersonen Laptops. Diese Entwicklung hängt vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="alignleft"><img src="http://www.mechrob.de/wp-content/uploads/2011/09/laptop-luefter-300x200.jpg" alt="laptop lüfter" title="laptop lüfter" width="300" height="200" class="size-medium"/></div>
<p>Eines der ersten Notebooks wurde von Bill Moggridge, einem britischen Industriedesigner, im Jahr 1979 entworfen. Das erste Mal verkauft wurde der GRiD Compass 1100 allerdings erst drei Jahre später. Mittlerweile hat das Notebook die Verkaufszahlen der Desktop-Computer längst überholt. 2008 waren 70 Prozent aller Computerkäufe deutscher Privatpersonen Laptops.</p>
<p>Diese Entwicklung hängt vor allem mit der Mobilität der Geräte gegenüber einem Standcomputer zusammen. Gerade mit diesem Vorteil der Mobilität und Kompaktheit des Geräts geht jedoch auch ihre größten Nachteile einher. Zum Einen ist der ganze Aufbau des Notebooks extrem platzsparend angelegt, sodass die einzelnen Komponenten &#8211; Prozessoren, Grafikkarten, Festplatten etc. &#8211; ebenfalls immer kleiner und leichter werden, was sich teilweise auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Dies wird gerade bei anspruchsvollen Computerspielen und 3D-Anwendungen deutlich. Ferner wird eine Reparatur stark erschwert, ebenso wie eine eventuelle Aufrüstung einzelner Komponenten. Während bei einem Desktop-PC Teile wie die Festplatte ganz einfach ausgetauscht oder hinzugefügt werden können, ist dies bei einem Laptop kaum oder nur eingeschränkt möglich.</p>
